Τώρα εμφανίζεται Νησιά Καϊμάν - Γραμματόσημα (2000 - 2009) - 35 Γραμματόσημα.
22. Ιανουάριος WM: 5 Διάτρηση: 14¼ x 15
6. Φεβρουάριος WM: 5 Διάτρηση: 14¼ x 14½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906 | ADB | 15C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Princess Elizabeth as Young Child | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
907 | ADC | 20C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Queen Elizabeth in Evening Dress, 1976 | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
908 | ADD | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Princess Elizabeth and Princess Margaret as Girl Guides, 1942 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
909 | ADE | 80C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Queen Elizabeth at Newbury, 1996 | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
906‑909 | 3,92 | - | 3,92 | - | USD |
6. Φεβρουάριος WM: 5 Διάτρηση: 14¼ x 14½
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910 | ADB1 | 15C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Princess Elizabeth as Young Child | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
911 | ADC1 | 20C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Queen Elizabeth in Evening Dress, 1976 | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
912 | ADD1 | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Princess Elizabeth and Princess Margaret as Girl Guides, 1942 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
913 | ADE1 | 80C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Queen Elizabeth at Newbury, 1996 | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
914 | ADF | 1$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Queen Elizabeth after Annigoni | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
910‑914 | Minisheet (162 x 95mm) | 8,38 | - | 8,38 | - | USD | |||||||||||
910‑914 | 5,75 | - | 5,75 | - | USD |
9. Μάρτιος WM: 5 Διάτρηση: 14¼
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 | ADG | 15C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
916 | ADH | 20C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
917 | ADI | 25C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
918 | ADJ | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
919 | ADK | 40C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
920 | ADL | 60C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
915‑920 | Minisheet (270 x 156mm) | 5,24 | - | 5,24 | - | USD | |||||||||||
915‑920 | 4,98 | - | 4,98 | - | USD |
5. Αύγουστος WM: 5 Διάτρηση: 14 x 14¼
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923 | ADO | 15C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Queen Elizabeth at Red Corss and St. John's Summer Fair, London, 1943 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
924 | ADP | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Queen Mother at Royal Caledonian School, Bushey | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
925 | ADQ | 40C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Duchess of York in 1936 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
926 | ADR | 1$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Queen Mother at Film Premiere in 1989 | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
923‑926 | 4,46 | - | 4,46 | - | USD |
5. Αύγουστος WM: 5 Διάτρηση: 14 x 14¼
18. Οκτώβριος WM: 5 Διάτρηση: 14
8. Νοέμβριος WM: 5 Διάτρηση: 14
Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934 | ADX | 15C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Catalina Flying Boat, North Sound, Grand Cayman | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
935 | ADY | 20C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Grand Cayman Airport, 1952 | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
936 | ADZ | 25C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Cayman Brac Airways AC 50 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
937 | AEA | 30C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Cayman Airways Boeing 737 | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
938 | AEB | 40C | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | British Airways Concorde at Grand Cayman, 1984 | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
939 | AEC | 1.30$ | ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ | Island Air DHC 6 Twin Otter on Little Cayman | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | ||||||||
934‑939 | 7,86 | - | 7,86 | - | USD |